今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | AED36.0138 | -1.36% | AED11.23B | AED1.20M | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | AED10.9272 | -3.09% | AED11.23B | AED68.54M | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | AED251.22 | -2.63% | AED11.23B | AED1.00M | |
WOR Worthington Enterprises, Inc. | AED221.63 | -3.32% | AED11.22B | AED983.22K | |
BOH Bank of Hawaii Corp. | AED276.90 | -1.05% | AED11.18B | AED409.89K | |
IRON Disc Medicine, Inc. Common Stock | AED279.53 | -0.96% | AED11.17B | AED1.29M | |
IMNM Immunome, Inc. | AED96.5852 | -1.92% | AED11.16B | AED1.64M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | AED84.9161 | -9.79% | AED11.15B | AED3.52M | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | AED83.1677 | -2.90% | AED11.13B | AED2.30M | |
PLUG Plug Power Inc. | AED8.0255 | -3.32% | AED11.13B | AED133.61M | |
KN KNOWLES CORPORATION | AED131.45 | +0.47% | AED11.13B | AED606.92K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | AED54.8930 | +0.17% | AED11.11B | AED831.78K | |
IOND Ionic Digital Inc. Class A Common Stock | AED279.89 | -7.03% | AED11.10B | AED1.41M | |
MMS MAXIMUS, Inc. | AED205.80 | -0.53% | AED11.08B | AED1.60M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED70.0808 | -2.85% | AED11.08B | AED3.47M |
顯示 1816 ~ 1830/共 11976 條結果
股票價格