今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies Inc | $279.85 | -0.48% | $2.23B | $96.07K | |
MTX Minerals Technologies Inc | $69.6900 | -1.18% | $2.23B | $90.89K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | $12.5550 | -2.83% | $2.23B | $494.43K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $17.8580 | +1.70% | $2.23B | $615.06K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $12.3950 | -1.55% | $2.22B | $707.83K | |
BKE The Buckle, Inc. | $41.7250 | -0.63% | $2.22B | $254.17K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $33.9560 | -3.17% | $2.22B | $285.99K | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | $16.1800 | -1.28% | $2.22B | $139.75K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $42.2640 | +0.61% | $2.22B | $382.79K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $119.26 | -0.05% | $2.21B | $59.78K | |
LC LendingClub Corporation | $19.1728 | -0.19% | $2.21B | $1.35M | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | $17.6840 | +0.65% | $2.21B | $73.16K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | $74.6900 | -0.80% | $2.21B | $135.03K | |
KSS Kohls Corporation | $17.9170 | -3.72% | $2.20B | $1.31M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | $20.3000 | +0.05% | $2.20B | $504.22K |
显示 2071 ~ 2085/共 11976 条结果
股票价格