今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies Inc | €239.56 | -0.88% | €1.92B | €115.37K | |
MTX Minerals Technologies Inc | €59.4946 | -1.84% | €1.91B | €210.14K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | €10.6277 | -4.30% | €1.91B | €921.43K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | €15.1616 | +0.46% | €1.91B | €1.32M | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | €10.6879 | -1.23% | €1.91B | €902.17K | |
BKE The Buckle, Inc. | €35.0418 | -2.91% | €1.91B | €562.44K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €29.0081 | -3.76% | €1.91B | €553.12K | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | €13.8723 | -1.53% | €1.90B | €171.91K | |
LTC LTC Properties, Inc. | €36.6147 | +1.40% | €1.90B | €800.51K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | €102.33 | -0.22% | €1.90B | €120.57K | |
LC LendingClub Corporation | €16.4790 | -0.19% | €1.90B | €1.16M | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | €15.9523 | +5.64% | €1.90B | €119.76K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | €64.1531 | -0.86% | €1.90B | €272.52K | |
KSS Kohls Corporation | €15.0584 | -5.86% | €1.89B | €2.60M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €17.3071 | -0.76% | €1.89B | €900.00K |
显示 2071 ~ 2085/共 11976 条结果
股票价格