今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies Inc | $275.07 | -1.26% | $2.23B | $51.73K | |
MTX Minerals Technologies Inc | $69.1560 | -0.09% | $2.23B | $49.28K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | $12.3050 | -0.53% | $2.23B | $448.03K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $17.3830 | -1.57% | $2.23B | $409.83K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $12.3400 | -0.88% | $2.22B | $610.33K | |
BKE The Buckle, Inc. | $40.4850 | -0.70% | $2.22B | $147.60K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $32.8770 | -2.67% | $2.22B | $178.08K | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | $15.5550 | -3.62% | $2.22B | $101.87K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $42.3400 | -0.49% | $2.22B | $177.97K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $117.06 | -1.82% | $2.21B | $67.35K | |
LC LendingClub Corporation | $19.1728 | -0.19% | $2.21B | $1.35M | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | $17.5100 | -1.13% | $2.21B | $34.85K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | $72.1180 | -3.21% | $2.21B | $92.21K | |
KSS Kohls Corporation | $16.7660 | -4.30% | $2.20B | $2.05M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | $20.1500 | +0.05% | $2.20B | $323.32K |
顯示 2071 ~ 2085/共 11976 條結果
股票價格