今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies Inc | AED1,013.22 | -0.98% | AED8.21B | AED227.15K | |
MTX Minerals Technologies Inc | AED254.69 | +0.17% | AED8.20B | AED290.40K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | AED44.6820 | -1.66% | AED8.20B | AED2.37M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | AED64.2591 | -0.93% | AED8.20B | AED2.50M | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | AED45.2881 | -0.96% | AED8.16B | AED2.66M | |
BKE The Buckle, Inc. | AED148.08 | -1.12% | AED8.16B | AED925.77K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | AED122.20 | -1.51% | AED8.16B | AED1.34M | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | AED56.9315 | -3.97% | AED8.16B | AED547.98K | |
LTC LTC Properties, Inc. | AED155.25 | -0.66% | AED8.15B | AED980.97K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | AED432.18 | -1.32% | AED8.14B | AED359.66K | |
LC LendingClub Corporation | AED70.4217 | -0.19% | AED8.13B | AED4.96M | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | AED64.9276 | -0.19% | AED8.13B | AED264.50K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | AED263.56 | -3.69% | AED8.13B | AED516.02K | |
KSS Kohls Corporation | AED61.4309 | -4.54% | AED8.09B | AED11.31M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | AED72.7695 | -1.63% | AED8.09B | AED2.60M |
顯示 2071 ~ 2085/共 11976 條結果
股票價格