今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTST NetSTREIT Corp. | $20.0650 | -0.77% | $2.03B | $66.81K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | $16.6740 | -0.34% | $2.03B | $195.69K | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $86.5100 | -1.11% | $2.03B | $29.81K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $17.5350 | -0.60% | $2.03B | $503.84K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $64.4500 | -1.10% | $2.02B | $11.12K | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | $39.3200 | +0.00% | $2.02B | $1.86M | |
XPRO Expro Ltd | $18.2950 | +1.08% | $2.01B | $85.23K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $8.6460 | -1.64% | $2.01B | $1.16M | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | $62.7510 | -1.88% | $2.01B | $46.93K | |
GTY Getty Realty Corp. | $32.4350 | -0.54% | $2.01B | $57.83K | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | $61.1400 | +0.00% | $2.01B | $1.10M | |
DAO Youdao, Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $14.5410 | -2.15% | $2.00B | $1.32K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | $57.8900 | +1.46% | $2.00B | $4.75K | |
PGNY Progyny, Inc. Common Stock | $27.0300 | -0.44% | $1.99B | $206.45K | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | $74.8600 | -0.84% | $1.98B | $15.02K |
顯示 2146 ~ 2160/共 11976 條結果
股票價格