今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | £25.2698 | -0.03% | £1.55B | £127.86 | |
INVX Innovex International, Inc. | £22.6165 | +1.76% | £1.55B | £519.89K | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | £15.4139 | +0.02% | £1.55B | £184.89K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | £4.9741 | +0.00% | £1.55B | £662.75K | |
SRCE 1st Source Corp | £64.4939 | +0.03% | £1.55B | £49.50K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | £6.9328 | +0.00% | £1.54B | £294.16 | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | £18.7140 | +0.00% | £1.54B | £209.89K | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | £6.7923 | +0.00% | £1.54B | £546.23K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | £13.2521 | -0.06% | £1.54B | £387.94K | |
BLX Bladex, Inc. | £41.1235 | +0.00% | £1.54B | £58.70K | |
ZYME Zymeworks Inc. | £21.5965 | +0.10% | £1.54B | £239.33K | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | £6.8256 | +0.27% | £1.53B | £400.31K | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | £12.8603 | +0.23% | £1.53B | £841.20K | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | £24.5381 | +0.00% | £1.53B | £209.52K | |
CTRI Centuri Holdings, Inc. | £15.1811 | +0.00% | £1.53B | £5.173 |
顯示 2116 ~ 2130/共 11976 條結果
股票價格