今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | AED125.58 | -0.03% | AED7.72B | AED4.98M | |
INVX Innovex International, Inc. | AED112.39 | +1.76% | AED7.72B | AED2.58M | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | AED76.6004 | +0.02% | AED7.72B | AED918.84K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | AED24.7193 | +0.00% | AED7.71B | AED3.29M | |
SRCE 1st Source Corp | AED320.51 | +0.03% | AED7.71B | AED246.02K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | AED34.4527 | +0.00% | AED7.69B | AED5.84M | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | AED93.0004 | +0.00% | AED7.69B | AED1.04M | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | AED33.7549 | +0.00% | AED7.67B | AED2.71M | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | AED65.8569 | -0.06% | AED7.67B | AED1.92M | |
BLX Bladex, Inc. | AED204.37 | +0.00% | AED7.67B | AED291.71K | |
ZYME Zymeworks Inc. | AED107.33 | +0.10% | AED7.66B | AED1.18M | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | AED33.9202 | +0.27% | AED7.64B | AED1.98M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | AED63.9102 | +0.23% | AED7.64B | AED4.18M | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | AED121.94 | +0.00% | AED7.63B | AED1.04M | |
CTRI Centuri Holdings, Inc. | AED75.4434 | +0.00% | AED7.61B | AED2.87M |
显示 2116 ~ 2130/共 11976 条结果
股票价格