今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group, Inc. | $150.71 | -1.16% | $1.87B | $113.82K | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | $9.0350 | -1.26% | $1.86B | $1.63M | |
PRKS United Parks & Resorts Inc. | $39.7300 | +1.59% | $1.86B | $709.84K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $38.9800 | +0.03% | $1.86B | $630.33K | |
TY TRI-Continental Corporation | $35.2500 | +0.20% | $1.86B | $17.74K | |
CTS CTS Corporation | $64.6100 | -0.28% | $1.86B | $161.55K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $12.1200 | +1.08% | $1.86B | $644.47K | |
GEL Genesis Energy, L.P. | $15.0000 | -2.41% | $1.86B | $136.77K | |
LPG DORIAN LPG LTD | $40.2200 | -3.55% | $1.85B | $737.57K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $78.5400 | -3.17% | $1.85B | $344.99K | |
PLPC Preformed Line Products Co | $370.02 | -1.85% | $1.85B | $69.27K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $44.1600 | -1.36% | $1.85B | $191.33K | |
HLIT Harmonic Inc | $15.1000 | -11.20% | $1.85B | $8.87M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13.1500 | +1.15% | $1.85B | $490.23K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $28.1500 | +8.94% | $1.84B | $2.27M |
显示 2131 ~ 2145/共 11198 条结果
股票价格