今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | $30.0600 | +0.00% | $1.85B | $105.00 | |
SIND Sinda Ltd. | $16.5700 | +0.00% | $1.85B | $199.92K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $51.7200 | -0.06% | $1.84B | $148.00 | |
TIC TIC Solutions, Inc | $9.4200 | +0.64% | $1.84B | $9.000 | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $80.6600 | -0.01% | $1.84B | $127.26K | |
LCID Lucid Group, Inc. Common Stock | $4.6700 | -0.21% | $1.84B | $132.00K | |
WS Worthington Steel, Inc. | $36.0000 | -0.47% | $1.84B | $51.00 | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $6.0050 | +0.59% | $1.84B | $1.03K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $24.0950 | +0.06% | $1.83B | $79.41K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $13.2750 | +0.04% | $1.83B | $9.42K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | $17.2100 | +0.06% | $1.83B | $12.09K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $20.5650 | +0.02% | $1.83B | $2.99K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $64.9500 | +0.68% | $1.83B | $4.40K | |
PRKS United Parks & Resorts Inc. | $40.5000 | +0.12% | $1.83B | $1.000 | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $39.6100 | +0.00% | $1.83B | $141.70K |
显示 2206 ~ 2220/共 11976 条结果
股票价格