今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | $29.8600 | -0.67% | $1.85B | $257.83K | |
SIND Sinda Ltd. | $16.3520 | -1.32% | $1.85B | $44.81K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $51.8540 | +0.20% | $1.84B | $269.33K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $9.5630 | +2.17% | $1.84B | $477.82K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $79.3840 | -1.60% | $1.84B | $74.64K | |
LCID Lucid Group, Inc. Common Stock | $4.7650 | +1.82% | $1.84B | $4.74M | |
WS Worthington Steel, Inc. | $36.1850 | +0.04% | $1.84B | $83.95K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5.9550 | -0.25% | $1.84B | $944.48K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23.8750 | -0.85% | $1.83B | $44.66K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $14.3100 | +7.84% | $1.83B | $1.91M | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | $16.8360 | -2.12% | $1.83B | $783.59K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $20.3000 | -1.26% | $1.83B | $494.36K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $62.5640 | -3.02% | $1.83B | $57.72K | |
PRKS United Parks & Resorts Inc. | $40.9250 | +1.17% | $1.83B | $249.16K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $39.4870 | -0.31% | $1.83B | $58.95K |
顯示 2206 ~ 2220/共 11976 條結果
股票價格