今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | S$48.1812 | -0.92% | S$2.41B | S$246.56K | |
TY TRI-Continental Corporation | S$44.4837 | -1.12% | S$2.40B | S$9.22K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | S$38.0810 | -7.92% | S$2.40B | S$1.28M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | S$121.86 | -0.41% | S$2.40B | S$156.65K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | S$11.1494 | +1.61% | S$2.38B | S$2.528 | |
CMRE Costamare Inc. | S$18.8351 | -4.18% | S$2.37B | S$443.23K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | S$62.7310 | -0.77% | S$2.37B | S$80.98K | |
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | S$4.0325 | +5.63% | S$2.37B | S$1.29M | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | S$23.9421 | -2.52% | S$2.37B | S$723.86K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | S$52.8015 | -0.71% | S$2.36B | S$459.11K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | S$17.6216 | -2.24% | S$2.35B | S$2.14M | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | S$11.1999 | -0.11% | S$2.35B | S$551.02K | |
DXC DXC Technology Company | S$14.1706 | -3.86% | S$2.35B | S$2.19M | |
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | S$44.6101 | -2.32% | S$2.35B | S$565.72K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | S$16.0541 | -0.94% | S$2.34B | S$1.43M |
顯示 2191 ~ 2205/共 11976 條結果
股票價格