今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $31.6710 | -2.85% | $1.80B | $320.09K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5.7050 | -2.48% | $1.79B | $5.69M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $40.0410 | -1.55% | $1.79B | $179.09K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $10.7650 | -3.88% | $1.79B | $1.73M | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $11.1640 | -1.90% | $1.78B | $869.51K | |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | $15.3250 | -0.36% | $1.78B | $103.78K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | $11.6000 | -4.61% | $1.78B | $96.40K | |
WBI WaterBridge Infrastructure LLC | $33.0250 | +0.84% | $1.78B | $504.73K | |
STBA S&T Bancorp Inc | $49.5040 | -0.89% | $1.78B | $85.55K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | $24.6950 | +0.71% | $1.78B | $461.06K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | $12.3350 | -3.18% | $1.78B | $3.66M | |
GLP Global Partners LP | $53.5860 | +0.90% | $1.78B | $45.22K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $114.48 | +0.12% | $1.78B | $527.95K | |
SFL SFL Corporation Ltd. | $12.5550 | -0.28% | $1.78B | $588.46K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18.9900 | +0.00% | $1.78B | $1.03M |
顯示 2236 ~ 2250/共 11976 條結果
股票價格