今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | AED188.41 | -0.06% | AED4.91B | AED198.99K | |
EPC Edgewell Personal Care Company | AED106.66 | +0.59% | AED4.91B | AED1.17M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | AED201.97 | -0.02% | AED4.90B | AED635.90K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | AED50.6846 | +0.00% | AED4.90B | AED1.32M | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | AED37.3891 | +0.30% | AED4.88B | AED525.57K | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | AED24.0936 | +0.15% | AED4.88B | AED12.16M | |
REAL The RealReal, Inc. Common Stock | AED36.2138 | +0.00% | AED4.88B | AED8.81M | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | AED322.84 | +0.00% | AED4.87B | AED395.64K | |
MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | AED50.9968 | -0.04% | AED4.87B | AED1.41M | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | AED73.1254 | +0.05% | AED4.86B | AED1.97M | |
UAN CVR Partners, LP | AED481.15 | +0.16% | AED4.86B | AED34.96K | |
LEG Leggett & Platt, Inc. | AED34.3407 | +1.63% | AED4.85B | AED35.42M | |
GOLD Gold.com, Inc. | AED168.95 | -0.28% | AED4.85B | AED4.41M | |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | AED109.30 | +0.00% | AED4.83B | AED685.51K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | AED96.6314 | +0.00% | AED4.82B | AED593.09K |
显示 2476 ~ 2490/共 11950 条结果
股票价格