今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCP Independent Bank Corp. | $34.3000 | -0.06% | $703.28M | $46.93K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $26.3100 | -0.27% | $702.72M | $5.52M | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | $7.6600 | -0.39% | $702.24M | $75.76K | |
AMWD American Woodmark Corp | $48.0800 | -0.02% | $700.65M | $954.02K | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | $75.7700 | -0.15% | $699.95M | $238.77K | |
LDI loanDepot, Inc. | $1.3100 | -0.76% | $699.65M | $1.64M | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $3.2400 | +0.00% | $697.59M | $911.53K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20.9477 | +1.94% | $697.29M | $433.36K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $47.1900 | -0.06% | $696.59M | $413.43K | |
ELA Envela Corporation | $25.4600 | +0.00% | $695.82M | $162.01K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $13.5300 | +0.15% | $695.17M | $1.21M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14.7500 | +0.00% | $695.15M | $221.31K | |
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | $7.8600 | +0.00% | $694.27M | $546.49K | |
DSGN Design Therapeutics, Inc. Common Stock | $10.4700 | -0.10% | $693.27M | $1.48M | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $25.9800 | -0.04% | $692.46M | $397.42K |
显示 2926 ~ 2940/共 11198 条结果
股票价格