今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | $2.8700 | +0.00% | $47.69M | $778.86K | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | $0.29990 | +3.70% | $47.63M | $443.68K | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | $3.0500 | -4.09% | $47.58M | $2.66K | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | $6.7100 | -1.18% | $47.51M | $16.25K | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | $0.76650 | -2.23% | $47.18M | $147.50K | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | $1.4800 | -1.99% | $47.05M | $395.95K | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | $15.1000 | -7.02% | $46.94M | $187.70K | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | $0.53860 | +10.51% | $46.88M | $5.43M | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | $1.0550 | +0.00% | $46.87M | $56.13K | |
LGL The LGL Group, Inc. | $7.1200 | +0.00% | $46.76M | $4.84K | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | $3.2650 | +3.32% | $46.66M | $2.49K | |
PETS PetMed Express, Inc. | $2.1600 | -1.82% | $46.65M | $136.31K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | $10.7700 | -0.83% | $46.54M | $114.00 | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | $17.2150 | -0.43% | $46.36M | $13.71K | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | $3.8200 | -1.80% | $46.35M | $2.97K |
显示 4966 ~ 4980/共 11198 条结果
股票价格