أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 61.4410$ | -0.42% | -- | 4.20K$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 69.5030$ | -1.77% | -- | 1.45M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 4.5440$ | -0.46% | -- | 13.51K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 60.6250$ | -0.53% | -- | 436.00$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 39.3810$ | -0.07% | -- | 1.19K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 47.4600$ | -0.16% | -- | 5.11K$ | |
UFO Procure Space ETF | 43.2440$ | -2.48% | -- | 131.82K$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 23.7150$ | -1.35% | -- | 76.00$ | |
UFOX ETF Series Solutions Defiance Space and Connective Tech ETF | 82.9300$ | +0.06% | -- | 4.88K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.3360$ | -2.47% | -- | 7.21K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 45.7250$ | -0.47% | -- | 163.26K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 77.2560$ | -1.97% | -- | 2.74K$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 46.2060$ | -0.14% | -- | 3.03K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.3650$ | -0.34% | -- | 182.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 41.2350$ | -0.30% | -- | 5.10K$ |
10816 - 10830 من 11976 نتائج
سعر السهم