今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | €24.9841 | -0.29% | -- | €455.62K | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | €53.0961 | -0.69% | -- | €41.58K | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | €44.1689 | +0.96% | -- | €211.37K | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | €35.6128 | +0.73% | -- | €11.65K | |
IBB iShares Biotechnology ETF | €176.88 | -0.71% | -- | €602.95K | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | €30.0660 | -0.60% | -- | €9.73K | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | €21.2978 | -0.22% | -- | €44.40K | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | €20.9111 | -0.23% | -- | €8.85K | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | €20.1592 | +0.04% | -- | €47.57K | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | €20.7908 | +0.02% | -- | €197.57K | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | €20.7392 | -0.02% | -- | €183.05K | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | €21.5555 | -0.02% | -- | €261.81K | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | €19.6909 | -0.02% | -- | €260.26K | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | €18.4277 | -0.07% | -- | €178.53K | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | €17.5512 | -0.12% | -- | €247.30K |
顯示 8431 ~ 8445/共 11976 條結果
股票價格