今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | €25.0117 | -0.27% | -- | €323.02K | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | €53.1103 | -0.76% | -- | €35.19K | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | €44.1971 | +0.94% | -- | €121.83K | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | €35.6038 | +0.61% | -- | €11.55K | |
IBB iShares Biotechnology ETF | €177.13 | -0.67% | -- | €525.48K | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | €30.1069 | -0.56% | -- | €8.28K | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | €21.3339 | -0.15% | -- | €33.24K | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | €20.9348 | -0.21% | -- | €6.28K | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | €20.1736 | +0.02% | -- | €38.18K | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | €20.8101 | +0.02% | -- | €152.73K | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | €20.7585 | -0.02% | -- | €113.50K | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | €21.5756 | -0.02% | -- | €225.26K | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | €19.7092 | -0.02% | -- | €227.84K | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | €18.4448 | -0.07% | -- | €153.86K | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | €17.5675 | -0.12% | -- | €225.09K |
显示 8431 ~ 8445/共 11976 条结果
股票价格