今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDBH MDB Capital Holdings, LLC Class A common | $2.8500 | +0.00% | $30.58M | $1.96K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | $2.4720 | +0.49% | $30.56M | $30.91K | |
RAND Rand Capital Corp | $10.6910 | +2.70% | $30.55M | $3.69K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | $1.1100 | -1.77% | $30.51M | $44.16K | |
AMSS AMASS Brands Inc. Common Stock | $0.76500 | +0.53% | $30.40M | $16.52K | |
PRHI Presurance Holdings, Inc. Common Stock | $8.9100 | +2.53% | $30.15M | $9.78K | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | $2.8800 | +2.13% | $29.99M | $141.19K | |
BURU Nuburu, Inc. | $0.072800 | -95.10% | $29.95M | $39.41M | |
BTCT BTC Digital Ltd. Ordinary Shares | $1.5150 | -10.40% | $29.87M | $1.40M | |
BIRD Smartbird, Inc. Class A Common Stock | $2.4710 | -1.16% | $29.75M | $53.35K | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | $0.56400 | +0.70% | $29.67M | $37.61K | |
GRAN Grande Group Limited Class A Ordinary Shares | $1.0750 | -9.66% | $29.63M | $10.01K | |
VGAS Verde Clean Fuels, Inc. Class A Common Stock | $1.3600 | +2.26% | $29.54M | $1.14K | |
DAIO Data I/O Corp | $2.8500 | +1.79% | $29.52M | $10.27K | |
CRWS Crown Crafts Inc | $2.6560 | -1.26% | $29.26M | $50.11K |
显示 5311 ~ 5325/共 11976 条结果
股票价格