今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAME Atlantic American Corp | €1.1334 | +0.76% | €23.81M | €16.32K | |
EONR EON Resources Inc. | €0.52804 | +6.77% | €23.81M | €551.33K | |
AWRE Aware Inc | €1.0260 | -2.85% | €23.78M | €17.60K | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | €0.22839 | -1.63% | €23.60M | €585.99K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | €0.39753 | -3.52% | €23.52M | €2.16K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | €6.6456 | +0.00% | €23.47M | €3.13K | |
LIVE Live Ventures Inc | €7.4140 | +0.52% | €23.20M | €1.71K | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | €3.2498 | +2.58% | €23.18M | €51.02K | |
CLIR ClearSign Technologies Corporation Common Stock (DE) | €3.7006 | +0.00% | €22.85M | €1.19K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | €0.28334 | -4.29% | €22.78M | €316.13K | |
JOB GEE Group Inc. | €0.20606 | -1.03% | €22.62M | €68.25K | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | €2.7905 | +2.52% | €22.55M | €19.85K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1.0286 | +7.93% | €22.48M | €79.38K | |
KTCC KEY Tronic Corp | €2.0907 | +1.88% | €22.47M | €1.96K | |
GPUS Hyperscale Data, Inc. | €0.16571 | +2.71% | €22.41M | €12.06M |
显示 5341 ~ 5355/共 11976 条结果
股票价格