今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | $19.7320 | +0.00% | -- | $557.00 | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $37.0800 | +0.00% | -- | $29.18K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | $24.4200 | -0.97% | -- | $7.000 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $56.5902 | +0.00% | -- | $8.71K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $77.9300 | -0.46% | -- | $9.41K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $61.3900 | +0.00% | -- | $13.57K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $61.3800 | +0.00% | -- | $16.83K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $57.1800 | +1.13% | -- | $857.00 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $28.5235 | +0.00% | -- | $12.00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28.6600 | +0.00% | -- | $7.000 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $36.1445 | +0.00% | -- | $9.88K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $37.3709 | +0.00% | -- | $6.38K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $23.0800 | +0.00% | -- | $129.68K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $23.3871 | +0.00% | -- | $51.69K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $55.4100 | +0.00% | -- | $18.66K |
显示 7906 ~ 7920/共 11976 条结果
股票价格