今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | R$123.02 | +0.00% | -- | R$700.06K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | R$103.56 | +0.00% | -- | R$345.24K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | R$180.10 | +0.00% | -- | R$435.91K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | R$235.22 | +0.00% | -- | R$52.01K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | R$177.19 | +0.00% | -- | R$567.16 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | R$216.04 | +0.00% | -- | R$1.97M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | R$320.29 | +0.00% | -- | R$7.37M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | R$146.02 | +0.00% | -- | R$59.42K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | R$117.08 | +0.00% | -- | R$409.94K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | R$123.59 | +0.00% | -- | R$7.45M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | R$188.73 | +0.00% | -- | R$18.74K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | R$137.36 | +0.16% | -- | R$13.58K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | R$262.65 | +0.00% | -- | R$9.40M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | R$224.37 | +0.00% | -- | R$25.16K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | R$406.24 | +0.00% | -- | R$390.09K |
显示 7936 ~ 7950/共 11976 条结果
股票价格