今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $23.8600 | +0.00% | -- | $135.77K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.0850 | +0.00% | -- | $66.95K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34.9300 | +0.00% | -- | $84.54K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.6200 | +0.00% | -- | $10.08K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34.3652 | +0.00% | -- | $110.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $41.9000 | +0.00% | -- | $382.40K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $62.1200 | +0.00% | -- | $1.43M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $28.3200 | +0.00% | -- | $11.52K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $22.7080 | +0.00% | -- | $79.50K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $23.9700 | +0.00% | -- | $1.44M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36.6031 | +0.00% | -- | $3.63K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26.6400 | +0.16% | -- | $2.63K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9400 | +0.00% | -- | $1.82M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $43.5159 | +0.00% | -- | $4.88K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78.7900 | +0.00% | -- | $75.65K |
显示 7936 ~ 7950/共 11976 条结果
股票价格