今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105.72 | -0.11% | -- | $285.85K | |
SUIL 2x Sui ETF | $7.1250 | -4.30% | -- | $12.02K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $20.8110 | -0.82% | -- | $9.97K | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $46.0950 | -1.27% | -- | $67.00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $78.5100 | -1.17% | -- | $134.00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $147.82 | -0.72% | -- | $30.00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $19.8940 | -1.56% | -- | $3.03K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $156.09 | -0.57% | -- | $27.70K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.6850 | -0.06% | -- | $54.79K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22.5150 | -0.09% | -- | $144.01K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $135.89 | -0.62% | -- | $12.40K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $43.0040 | -0.89% | -- | $15.51K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $27.8920 | -1.23% | -- | $937.33K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16.6200 | +0.61% | -- | $222.72K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $62.6530 | -0.58% | -- | $756.35K |
显示 10501 ~ 10515/共 11976 条结果
股票价格