今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | $25.0250 | +0.00% | -- | $1.95K | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | $49.1590 | -0.39% | -- | $11.79K | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | $58.4550 | -0.45% | -- | $238.00K | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | $28.5650 | -0.06% | -- | $5.38K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $222.05 | -0.89% | -- | $2.96K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $77.1590 | -0.36% | -- | $1.82K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $33.5850 | -1.02% | -- | $57.37K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $29.3390 | -0.65% | -- | $170.00 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $81.8950 | -0.45% | -- | $57.00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $282.01 | -1.20% | -- | $1.01M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $83.5290 | -0.38% | -- | $779.00 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $25.1450 | +1.23% | -- | $8.64M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $109.95 | -0.51% | -- | $3.58K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $35.2500 | +1.21% | -- | $3.93M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $83.5300 | -0.51% | -- | $1.50K |
显示 10426 ~ 10440/共 11976 条结果
股票价格