今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | R$128.36 | +0.00% | -- | R$71.51 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | R$249.37 | +0.00% | -- | R$2.55M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | R$91.9951 | +0.56% | -- | R$255.39 | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | R$489.81 | -0.04% | -- | R$23.14K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | R$229.53 | -0.03% | -- | R$1.17M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | R$211.53 | +0.00% | -- | R$40.86 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | R$417.89 | +0.00% | -- | R$10.90M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | R$1,056.28 | +0.00% | -- | R$2.34M | |
VOLT Tema Electrification ETF | R$188.03 | -0.05% | -- | R$35.75 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | R$1,773.34 | +0.16% | -- | R$300.58K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | R$647.08 | +0.03% | -- | R$3.70M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | R$572.35 | -0.03% | -- | R$2.14M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | R$3,599.05 | +0.07% | -- | R$69.58K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | R$430.25 | +0.18% | -- | R$1.44K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | R$1,163.60 | +0.20% | -- | R$10.21 |
显示 11011 ~ 11025/共 11976 条结果
股票价格