今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21.5992 | +0.14% | -- | €12.03 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €41.9608 | +0.04% | -- | €430.19K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.3936 | -1.38% | -- | €740.16K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82.4518 | -0.09% | -- | €4.14M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38.6216 | -0.74% | -- | €197.47K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35.5933 | -0.56% | -- | €6.876 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €70.3157 | -0.57% | -- | €1.83M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €177.74 | -0.77% | -- | €394.44K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €31.6382 | +1.85% | -- | €121.74K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €298.39 | -0.44% | -- | €50.57K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108.88 | -0.29% | -- | €622.66K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €96.3070 | -0.85% | -- | €360.48K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €605.15 | -0.56% | -- | €3.76M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72.2668 | -0.50% | -- | €898.51K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €195.41 | -0.59% | -- | €57.46K |
顯示 11011 ~ 11025/共 11976 條結果
股票價格