大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 02:56:44 | 1 | 2 | 0.11500228 | 0.00000228 | ||
2026/05/13 04:43:48 | 1 | 2 | 0.1148227 | 0.0000027 | ||
2026/05/12 13:47:37 | 1 | 4 | 0.11479919 | 0.0000059 | ||
2026/05/12 15:20:27 | 1 | 2 | 0.11403423 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 00:06:23 | 1 | 2 | 0.11391792 | 0.00000454 | ||
2026/05/12 18:49:11 | 2 | 2 | 0.11383593 | 0.000008 | ||
2026/05/12 20:53:15 | 2 | 2 | 0.11380565 | 0.00000372 | ||
2026/05/13 05:55:43 | 3 | 2 | 0.11377984 | 0.00001044 | ||
2026/05/13 06:21:28 | 1 | 1 | 0.11371242 | 0.000144 | ||
2026/05/12 11:18:55 | 1 | 2 | 0.11361011 | 0.0000027 | ||
2026/05/12 21:45:03 | 2 | 1 | 0.11360326 | 0.00000546 | ||
2026/05/13 04:22:14 | 1 | 2 | 0.11357379 | 0.00000454 | ||
2026/05/13 09:06:44 | 1 | 3 | 0.11354639 | 0.00000261 | ||
2026/05/12 23:27:32 | 1 | 2 | 0.1133427 | 0.0000027 | ||
2026/05/12 11:21:14 | 1 | 2 | 0.11332196 | 0.00000454 | ||
2026/05/12 21:45:03 | 1 | 2 | 0.113303 | 0.000003 | ||
2026/05/12 22:17:18 | 6 | 6 | 0.11328773 | 0.00001169 | ||
2026/05/13 02:27:29 | 2 | 2 | 0.11321624 | 0.00000426 | ||
2026/05/12 13:47:37 | 1 | 2 | 0.11317696 | 0.00000454 | ||
2026/05/12 22:36:55 | 2 | 2 | 0.11308518 | 0.00000556 |
