大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 14:22:02 | 1 | 3 | 0.1619881 | 0.00000311 | ||
2026/05/12 20:07:18 | 1 | 2 | 0.16184646 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 02:56:44 | 2 | 2 | 0.16184073 | 0.00000426 | ||
2026/05/12 08:17:43 | 1 | 2 | 0.16168145 | 0.0000045 | ||
2026/05/12 08:17:43 | 1 | 1 | 0.16167695 | 0.00000546 | ||
2026/05/12 20:07:18 | 1 | 3 | 0.16144061 | 0.00000261 | ||
2026/05/12 14:48:46 | 1 | 2 | 0.16120184 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 14:31:10 | 1 | 1 | 0.16103837 | 0.00000384 | ||
2026/05/12 19:06:55 | 2 | 2 | 0.16101891 | 0.00000408 | ||
2026/05/13 03:50:38 | 1 | 4 | 0.16085948 | 0.00000586 | ||
2026/05/13 02:58:55 | 2 | 2 | 0.16083652 | 0.00000374 | ||
2026/05/12 19:06:55 | 1 | 2 | 0.16054309 | 0.0001 | ||
2026/05/12 20:53:15 | 1 | 1 | 0.16044309 | 0.00000192 | ||
2026/05/13 01:25:21 | 1 | 2 | 0.16035256 | 0.0001695 | ||
2026/05/12 06:27:25 | 1 | 2 | 0.16028209 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 01:57:49 | 1 | 3 | 0.16015971 | 0.00000518 | ||
2026/05/12 16:08:53 | 2 | 3 | 0.16006441 | 0.00000418 | ||
2026/05/12 23:27:32 | 1 | 2 | 0.16000228 | 0.00000228 | ||
2026/05/13 01:05:12 | 1 | 2 | 0.15988534 | 0.00001973 | ||
2026/05/12 11:18:55 | 1 | 5 | 0.15981715 | 0.00000658 |
