大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 06:01:25 | 1 | 2 | 0.13300228 | 0.00000228 | ||
2026/05/13 06:21:28 | 1 | 1 | 0.133 | 0.00000546 | ||
2026/05/13 06:01:25 | 1 | 1 | 0.133 | 0.00000546 | ||
2026/05/12 08:17:43 | 1 | 2 | 0.13294313 | 0.00000454 | ||
2026/05/12 14:48:46 | 1 | 2 | 0.13285134 | 0.00000454 | ||
2026/05/12 07:10:14 | 3 | 2 | 0.13274334 | 0.00000704 | ||
2026/05/12 15:20:27 | 1 | 2 | 0.13219902 | 0.00000227 | ||
2026/05/12 22:54:26 | 2 | 2 | 0.13214819 | 0.000008 | ||
2026/05/13 04:22:14 | 29 | 74 | 0.13197181 | 0.00006631 | ||
2026/05/12 06:27:25 | 1 | 3 | 0.13194875 | 0.00000522 | ||
2026/05/12 18:26:52 | 1 | 3 | 0.13189404 | 0.00000522 | ||
2026/05/12 20:18:31 | 1 | 1 | 0.13177925 | 0.000144 | ||
2026/05/12 11:26:18 | 1 | 4 | 0.1317581 | 0.0000059 | ||
2026/05/12 12:57:22 | 2 | 8 | 0.13165211 | 0.00000564 | ||
2026/05/12 12:57:22 | 2 | 8 | 0.13125566 | 0.00000564 | ||
2026/05/12 06:55:36 | 1 | 2 | 0.13100228 | 0.00000228 | ||
2026/05/12 08:42:55 | 1 | 1 | 0.131 | 0.000144 | ||
2026/05/13 05:55:43 | 1 | 2 | 0.13098947 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 05:55:43 | 1 | 2 | 0.1309872 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 11:18:55 | 1 | 2 | 0.13090356 | 0.00000454 |
