區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 20:44:47 | 1 | 936 | 192,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/08/17 20:44:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
2026/08/17 20:44:42 | 1 | 942 | 240,914 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.407278 | 0.000743 | ||
2026/08/17 20:44:42 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/08/17 20:44:41 | 1 | 936 | 230,221 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000402 | ||
2026/08/17 20:44:41 | 1 | 941 | 257,236 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.256948 | 0.000586 | ||
2026/08/17 20:44:36 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/08/17 20:44:32 | 1 | 661 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 19.375368 | 0.000284 | ||
2026/08/17 20:44:31 | 1 | 942 | 79,117 0.01% | 281,474,976,710,655 | 64.507033 | 0.003572 | ||
2026/08/17 20:44:31 | 2 | 1,699 | 378,578 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5075 | 0.000664 | ||
2026/08/17 20:44:30 | 8 | 5,125 | 1,760,545 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.00308 | ||
2026/08/17 20:44:30 | 1 | 936 | 192,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/08/17 20:44:29 | 1 | 936 | 219,900 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000384 | ||
2026/08/17 20:44:25 | 1 | 941 | 247,732 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.412836 | 0.000591 | ||
2026/08/17 20:44:25 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/08/17 20:44:24 | 1 | 942 | 250,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.658975 | 0.000816 | ||
2026/08/17 20:44:19 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/08/17 20:44:19 | 1 | 941 | 245,214 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.583999 | 0.000271 | ||
2026/08/17 20:44:18 | 1 | 936 | 231,175 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000404 | ||
2026/08/17 20:44:18 | 1 | 941 | 261,090 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.686234 | 0.000673 |
