區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 23:06:29 | 1 | 728 | 47,435 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414513 | 0.000046 | ||
2026/08/17 23:06:05 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
2026/08/17 23:05:51 | 1 | 1,029 | 349,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230033 | 0.000301 | ||
2026/08/17 23:05:42 | 2 | 1,115 | 292,778 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.048904 | 0.000214 | ||
2026/08/17 23:05:37 | 2 | 1,240 | 521,771 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.087683 | 0.000397 | ||
2026/08/17 23:05:36 | 2 | 1,049 | 370,031 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2183 | 0.000315 | ||
2026/08/17 23:05:31 | 2 | 1,183 | 454,956 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.229176 | 0.001665 | ||
2026/08/17 23:05:30 | 2 | 1,091 | 541,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.86426 | 0.001465 | ||
2026/08/17 23:05:27 | 1 | 916 | 331,598 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.515663 | 0.000351 | ||
2026/08/17 23:05:27 | 2 | 1,504 | 300,871 0.01% | 281,474,976,710,655 | 67.505243 | 0.014217 | ||
2026/08/17 23:05:26 | 3 | 1,644 | 240,653 0.01% | 281,474,976,710,655 | 87.577955 | 0.014753 | ||
2026/08/17 23:05:26 | 2 | 1,873 | 744,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 18.752938 | 0.009773 | ||
2026/08/17 23:05:26 | 1 | 1,151 | 533,956 0.01% | 281,474,976,710,655 | 134.229902 | 0.050171 | ||
2026/08/17 23:05:25 | 5 | 2,559 | 1,001,013 0.01% | 281,474,976,710,655 | 442.482155 | 0.310051 | ||
2026/08/17 23:05:25 | 8 | 4,387 | 1,819,829 0.01% | 281,474,976,710,655 | 30.017677 | 0.038238 | ||
2026/08/17 23:05:25 | 5 | 3,222 | 1,151,365 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.417537 | 0.001142 | ||
2026/08/17 23:05:24 | 12 | 6,807 | 2,856,066 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.419101 | 0.002837 | ||
2026/08/17 23:05:24 | 1 | 1,532 | 325,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414513 | 0.000322 | ||
2026/08/17 23:05:20 | 1 | 727 | 47,514 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414513 | 0.000047 | ||
2026/08/17 23:05:07 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 |
