區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 2026/06/23 04:45:29 | 168,079 | 6.25 0.02011976 | 0.00004308 | ||
51 | 2026/06/23 04:42:37 | 14,539 | 6.25 0.0008501 | 0.00001666 | ||
371 | 2026/06/23 04:42:14 | 216,651 | 6.25 0.1565424 | 0.00042194 | ||
157 | 2026/06/23 04:39:46 | 42,671 | 6.25 0.0032471 | 0.00002068 | ||
966 | 2026/06/23 04:38:46 | 378,571 | 6.25 0.04745583 | 0.00004912 | ||
52 | 2026/06/23 04:32:17 | 19,284 | 6.25 0.0013654 | 0.00002625 | ||
1,037 | 2026/06/23 04:32:01 | 388,153 | 6.25 0.03131611 | 0.00003019 | ||
441 | 2026/06/23 04:25:02 | 136,857 | 6.25 0.00859746 | 0.00001949 | ||
21 | 2026/06/23 04:22:30 | 6,122 | 6.25 0.00028664 | 0.00001364 | ||
1,566 | 2026/06/23 04:22:17 | 549,470 | 6.25 0.0432276 | 0.0000276 | ||
459 | 2026/06/23 04:11:05 | 184,168 | 6.25 0.01602678 | 0.00003491 | ||
78 | 2026/06/23 04:08:17 | 22,804 | 6.25 0.00098578 | 0.00001263 | ||
277 | 2026/06/23 04:07:58 | 110,862 | 6.25 0.01625962 | 0.00005869 | ||
49 | 2026/06/23 04:06:29 | 26,941 | 6.25 0.00265942 | 0.00005427 | ||
1,236 | 2026/06/23 04:06:22 | 555,911 | 6.25 0.04405118 | 0.00003564 | ||
222 | 2026/06/23 03:58:13 | 68,551 | 6.25 0.02079184 | 0.00009365 | ||
15 | 2026/06/23 03:57:01 | 3,831 | 6.25 0.00010212 | 0.0000068 | ||
27 | 2026/06/23 03:56:58 | 7,077 | 6.25 0.00033694 | 0.00001247 | ||
293 | 2026/06/23 03:56:49 | 158,849 | 6.25 0.01108026 | 0.00003781 | ||
846 | 2026/06/23 03:54:49 | 304,206 | 6.25 0.01884724 | 0.00002227 |
