區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 2026/06/23 07:59:37 | 126,678 | 6.25 0.00707358 | 0.00001871 | ||
411 | 2026/06/23 07:55:58 | 139,670 | 6.25 0.00951666 | 0.00002315 | ||
138 | 2026/06/23 07:52:25 | 50,521 | 6.25 0.00465635 | 0.00003374 | ||
206 | 2026/06/23 07:51:22 | 77,676 | 6.25 0.00554202 | 0.0000269 | ||
672 | 2026/06/23 07:49:27 | 226,506 | 6.25 0.01463234 | 0.00002177 | ||
109 | 2026/06/23 07:42:42 | 57,554 | 6.25 0.00418153 | 0.00003836 | ||
104 | 2026/06/23 07:41:38 | 39,330 | 6.25 0.00240817 | 0.00002315 | ||
346 | 2026/06/23 07:40:42 | 138,396 | 6.25 0.0052951 | 0.0000153 | ||
378 | 2026/06/23 07:38:01 | 128,494 | 6.25 0.0080402 | 0.00002127 | ||
186 | 2026/06/23 07:34:28 | 58,964 | 6.25 0.00383071 | 0.00002059 | ||
141 | 2026/06/23 07:32:57 | 42,625 | 6.25 0.00350464 | 0.00002485 | ||
284 | 2026/06/23 07:31:48 | 116,398 | 6.25 0.0106396 | 0.00003746 | ||
239 | 2026/06/23 07:29:42 | 75,240 | 6.25 0.00413264 | 0.00001729 | ||
1,367 | 2026/06/23 07:27:27 | 506,795 | 6.25 0.04234489 | 0.00003097 | ||
203 | 2026/06/23 07:14:27 | 77,097 | 6.25 0.0075435 | 0.00003716 | ||
29 | 2026/06/23 07:13:07 | 12,015 | 6.25 0.0004222 | 0.00001455 | ||
955 | 2026/06/23 07:13:06 | 479,509 | 6.25 0.02141081 | 0.00002241 | ||
74 | 2026/06/23 07:04:48 | 21,265 | 6.25 0.00113911 | 0.00001539 | ||
165 | 2026/06/23 07:04:09 | 87,768 | 6.25 0.03154515 | 0.00019118 | ||
764 | 2026/06/23 07:02:20 | 320,731 | 6.25 0.03877833 | 0.00005075 |
