區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/20 17:49:41 | 1 | 234,272 1.18% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/08/20 17:49:40 | 1 | 240,674 1.21% | 20,000,000 | 0.00000785 | ||
2026/08/20 17:49:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/08/20 17:49:26 | 1 | 115,903 0.58% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/08/20 17:49:13 | 1 | 234,091 1.18% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/08/20 17:49:10 | 1 | 356,326 1.79% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/08/20 17:49:06 | 1 | 234,317 1.18% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/08/20 17:49:06 | 1 | 239,982 1.2% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/08/20 17:49:01 | 1 | 43,090 0.22% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/08/20 17:49:01 | 1 | 240,618 1.21% | 20,000,000 | 0.00000866 | ||
2026/08/20 17:48:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/08/20 17:48:54 | 1 | 240,630 1.21% | 20,000,000 | 0.00000923 | ||
2026/08/20 17:48:50 | 1 | 234,091 1.18% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/08/20 17:48:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/08/20 17:48:47 | 1 | 119,101 0.6% | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
2026/08/20 17:48:45 | 1 | 396,829 1.99% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/08/20 17:48:40 | 1 | 348,889 1.75% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/08/20 17:48:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/08/20 17:48:39 | 1 | 334,964 1.68% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/08/20 17:48:36 | 1 | 114,641 0.58% | 20,000,000 | 0.00000151 |
