區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 06:14:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/08/18 06:14:09 | 1 | 470,028 2.36% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/08/18 06:13:30 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/08/18 06:13:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/08/18 06:12:56 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/08/18 06:12:56 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/08/18 06:11:51 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/08/18 06:10:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/08/18 06:10:33 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/08/18 06:10:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/08/18 06:09:50 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/08/18 06:09:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/08/18 06:09:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/08/18 06:09:04 | 1 | 431,157 2.16% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/08/18 06:08:59 | 1 | 439,205 2.2% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/08/18 06:08:55 | 1 | 460,511 2.31% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/08/18 06:08:54 | 1 | 497,062 2.49% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/08/18 06:08:54 | 1 | 423,033 2.12% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/08/18 06:08:53 | 1 | 270,955 1.36% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/08/18 06:08:53 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000107 |
