今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods Inc | $73.5770 | -1.67% | $3.48B | $263.75K | |
NHI National Health Investors | $69.9430 | -2.07% | $3.48B | $142.94K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36.3610 | -0.98% | $3.47B | $153.31K | |
TOWN Towne Bank | $36.7300 | -0.92% | $3.47B | $88.11K | |
LEU Centrus Energy Corp. | $184.45 | -0.58% | $3.46B | $179.96K | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | $56.7690 | -1.32% | $3.46B | $188.07K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $23.7790 | +0.33% | $3.46B | $646.43K | |
FFBC First Financial Bancorp | $32.1940 | -1.28% | $3.46B | $195.41K | |
DAN Dana Incorporated | $30.6480 | -2.05% | $3.44B | $270.92K | |
CRVL Corvel Corp | $65.9300 | -2.57% | $3.44B | $56.81K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $29.3750 | -2.34% | $3.44B | $1.15M | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $29.9100 | -1.93% | $3.44B | $230.88K | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12.0350 | -1.19% | $3.43B | $779.51K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $34.6060 | -1.27% | $3.43B | $338.84K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $11.4020 | -0.42% | $3.43B | $623.04K |
顯示 1711 ~ 1725/共 11976 條結果
股票價格