今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANDE Andersons Inc/The | $70.3050 | -0.87% | $2.35B | $65.61K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $11.7150 | -1.22% | $2.34B | $491.81K | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | $63.2500 | -1.17% | $2.34B | $46.11K | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | $11.3050 | -0.57% | $2.33B | $1.00M | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | $7.1100 | +0.14% | $2.33B | $14.10M | |
HCI HCI Group, Inc. | $184.88 | -0.65% | $2.33B | $52.60K | |
TRLV Trulieve Cannabis Corp. | $12.2650 | -1.33% | $2.33B | $688.49K | |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | $10.0450 | +0.25% | $2.33B | $1.70M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $66.2800 | -1.19% | $2.33B | $57.62K | |
HSAI Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | $18.3940 | -1.05% | $2.32B | $417.22K | |
VVX V2X, Inc. | $73.5150 | -1.32% | $2.32B | $120.37K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $56.0100 | -0.92% | $2.32B | $77.20K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.2050 | -0.15% | $2.31B | $1.02M | |
IOSP Innospec Inc. | $93.4350 | +0.07% | $2.31B | $32.70K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $41.1900 | -0.82% | $2.31B | $288.47K |
顯示 2026 ~ 2040/共 11976 條結果
股票價格