今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc. | $3.9200 | -1.75% | $2.39B | $10.32M | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | $13.8700 | +0.00% | $2.39B | $2.05M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $6.5200 | -1.36% | $2.39B | $2.61M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $13.9400 | -1.27% | $2.38B | $684.66K | |
PBI Pitney Bowes Inc. | $17.1700 | +1.06% | $2.38B | $1.73M | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $22.0000 | +5.06% | $2.37B | $4.16M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | $14.9500 | -4.66% | $2.37B | $6.76M | 交易 |
QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | $48.9800 | -2.95% | $2.37B | $1.40M | 交易 |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | $5.0650 | +0.50% | $2.36B | $18.89M | |
BHVN Biohaven Ltd. | $15.2337 | +3.49% | $2.36B | $2.81M | |
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | $2.4900 | -2.73% | $2.36B | $21.51M | 交易 |
KMT Kennametal Inc. | $29.6400 | -2.72% | $2.36B | $1.45M | |
LPG DORIAN LPG LTD | $53.6300 | +0.26% | $2.36B | $605.31K | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | $70.7300 | -0.97% | $2.35B | $280.43K | |
UWMC UWM Holdings Corporation | $1.3797 | -0.74% | $2.35B | $7.09M |
顯示 2011 ~ 2025/共 11976 條結果
股票價格