今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc. | $3.9040 | -2.16% | $2.39B | $8.09M | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | $13.9250 | +0.40% | $2.39B | $1.28M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $6.5450 | -0.98% | $2.39B | $1.58M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $13.9600 | -1.13% | $2.38B | $431.67K | |
PBI Pitney Bowes Inc. | $17.1750 | +1.09% | $2.38B | $590.58K | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $22.0860 | +5.47% | $2.37B | $3.21M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | $15.0450 | -4.05% | $2.37B | $4.39M | 交易 |
QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | $49.2540 | -2.42% | $2.37B | $1.02M | 交易 |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | $5.0750 | +0.69% | $2.36B | $14.46M | |
BHVN Biohaven Ltd. | $15.3400 | +4.21% | $2.36B | $1.85M | |
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | $2.4950 | -2.54% | $2.36B | $16.91M | 交易 |
KMT Kennametal Inc. | $29.5290 | -3.09% | $2.36B | $841.41K | |
LPG DORIAN LPG LTD | $53.4830 | -0.01% | $2.36B | $373.47K | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | $70.6260 | -1.11% | $2.35B | $175.74K | |
UWMC UWM Holdings Corporation | $1.3850 | -0.36% | $2.35B | $4.06M |
顯示 2011 ~ 2025/共 11976 條結果
股票價格