今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STUB StubHub Holdings, Inc. | $6.0960 | -0.23% | $2.52B | $1.30M | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $85.5690 | -1.84% | $2.51B | $4.62K | |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock | $9.0800 | -1.63% | $2.50B | $657.98K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $14.9750 | -0.10% | $2.50B | $95.85K | |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | $5.5150 | -1.87% | $2.49B | $699.48K | |
LCII LCI Industries | $98.6250 | -0.49% | $2.49B | $33.02K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | $31.0970 | -0.07% | $2.49B | $358.56K | |
FIVN FIVE9, INC. | $31.0490 | -0.58% | $2.48B | $180.07K | |
DRD DRDGOLD Ltd. | $28.2450 | +0.70% | $2.47B | $51.01K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $49.5850 | -0.41% | $2.47B | $35.39K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $226.80 | +0.31% | $2.47B | $13.66K | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | $11.8950 | -0.63% | $2.47B | $190.04K | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $147.42 | -0.15% | $2.47B | $25.64K | |
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. | $77.8110 | -0.99% | $2.46B | $15.75K | |
UNIT Uniti Group Inc. Common Stock | $10.0620 | -1.83% | $2.46B | $198.60K |
顯示 1981 ~ 1995/共 11976 條結果
股票價格