أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 43.0368$ | -1.21% | -- | 1.24K$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.5007$ | -0.37% | -- | 19.28K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 41.2813$ | -0.17% | -- | 111.07K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 56.0600$ | +0.76% | -- | 296.53K$ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 47.3800$ | -1.13% | -- | 2.71K$ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 39.8500$ | -0.77% | -- | 90.13K$ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 40.1013$ | -0.94% | -- | 718.00$ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 66.6609$ | -0.49% | -- | 4.75K$ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 72.1609$ | +0.21% | -- | 1.58K$ | |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 79.0350$ | -0.04% | -- | 10.60K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 45.0500$ | -0.73% | -- | 2.13M$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 39.5900$ | -0.33% | -- | 675.86K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 42.6900$ | -0.86% | -- | 1.70M$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.9600$ | +0.00% | -- | 2.75M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 80.7200$ | -1.11% | -- | 473.14K$ |
7036 - 7050 من 11950 نتائج
سعر السهم