أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 70.3700$ | -0.69% | -- | 272.95K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.6000$ | -0.68% | -- | 529.15K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 84.3400$ | -0.72% | -- | 106.33K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.9500$ | -0.47% | -- | 1.02M$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 49.1150$ | -0.27% | -- | 91.75K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 41.3200$ | -0.41% | -- | 1.32M$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 76.9605$ | -1.14% | -- | 4.26K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 51.3900$ | -0.23% | -- | 19.43K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 40.0900$ | -0.22% | -- | 778.39K$ | |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF | 62.1700$ | -2.69% | -- | 241.59K$ | |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 42.6300$ | -0.02% | -- | 177.47K$ | |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 53.0750$ | -0.42% | -- | 278.15K$ | |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 28.8600$ | -0.28% | -- | 518.10K$ | |
DFGX Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Fixed Income ETF | 51.7250$ | -0.31% | -- | 220.64K$ | |
DFIC Dimensional International Core Equity 2 ETF | 38.8600$ | -0.79% | -- | 2.10M$ |
7051 - 7065 من 11950 نتائج
سعر السهم