أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 28.6700$ | -1.24% | -- | 1.32M$ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 80.5800$ | -1.07% | -- | 1.29M$ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 5.7900$ | -8.39% | -- | 355.51K$ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 21.5800$ | +1.21% | -- | 30.00$ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 45.0600$ | -0.35% | -- | 297.77K$ | |
REET iShares Global REIT ETF | 27.4300$ | -0.26% | -- | 3.12M$ | |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 23.4448$ | -0.72% | -- | 8.000$ | |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 92.1400$ | -0.64% | -- | 40.24K$ | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 11.3900$ | -0.85% | -- | 16.95K$ | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 30.1100$ | -0.09% | -- | 5.21K$ | |
REK ProShares Short Real Estate | 15.7873$ | +0.43% | -- | 2.81K$ | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 21.7000$ | +0.00% | -- | 263.75K$ | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 23.1000$ | -0.91% | -- | 10.00$ | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 36.6450$ | -0.13% | -- | 9.52K$ | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 76.9900$ | -0.68% | -- | 531.53K$ |
9976 - 9990 من 11950 نتائج
سعر السهم