今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $3.2100 | +8.08% | -- | $262.77K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $31.1500 | +0.09% | -- | $15.00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $25.0900 | -0.02% | -- | $6.32K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $51.6500 | -0.11% | -- | $1.96K | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $103.38 | +0.00% | -- | $6.000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $35.0200 | +2.01% | -- | $1.71K | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | $23.0450 | +0.11% | -- | $7.20K | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | $62.2100 | -1.07% | -- | $37.95K | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | $40.2421 | -0.77% | -- | $537.00 | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | $27.8300 | -0.36% | -- | $133.51K | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | $12.6500 | -6.71% | -- | $698.52K | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $36.6200 | -0.37% | -- | $12.00K | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | $28.9800 | -0.96% | -- | $1.00M | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $81.1450 | -1.09% | -- | $679.31K | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | $6.9000 | +12.75% | -- | $509.93K |
顯示 9976 ~ 9990/共 11976 條結果
股票價格