今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDT CHATHAM LODGING TRUST | AED46.9239 | -2.03% | AED2.23B | AED186.82K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | AED39.1369 | +10.19% | AED2.23B | AED7.15M | |
GCBC Greene County Bancorp Inc | AED127.20 | -2.86% | AED2.22B | AED30.49K | |
GEMI Gemini Space Station, Inc. Class A Common Stock | AED17.2452 | +0.32% | AED2.22B | AED4.70M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | AED28.6685 | -1.08% | AED2.22B | AED740.85K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | AED113.72 | -0.96% | AED2.22B | AED154.78K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | AED38.2370 | +0.10% | AED2.22B | AED172.21K | |
FWRD Forward Air Corp | AED64.1580 | -2.36% | AED2.21B | AED405.22K | |
VTEX VTEX | AED12.9477 | -2.35% | AED2.21B | AED1.23M | |
SFST Southern First Bancshares, Inc. | AED231.88 | -0.86% | AED2.21B | AED160.04K | |
CBNK Capital Bancorp, Inc. | AED134.07 | -1.30% | AED2.21B | AED36.89K | |
UNTY Unity Bancorp | AED216.79 | -1.56% | AED2.21B | AED144.55K | |
KE Kimball Electronics, Inc. | AED93.1131 | +1.28% | AED2.21B | AED235.98K | |
NML Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. | AED39.2287 | +0.57% | AED2.21B | AED226.94K | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | AED15.5886 | +2.76% | AED2.20B | AED6.81M |
顯示 3151 ~ 3165/共 11976 條結果
股票價格