今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | S$14.3015 | -0.27% | S$620.23M | S$151.13K | |
PBAM Private Bancorp of America, Inc. Common Stock | S$114.46 | -0.48% | S$619.10M | S$218.50K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | S$46.7612 | -0.51% | S$618.68M | S$167.69K | |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | S$5.2477 | -1.66% | S$617.60M | S$2.01M | |
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | S$16.5650 | -0.61% | S$616.11M | S$224.69K | |
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | S$11.8863 | -0.42% | S$615.82M | S$158.92K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | S$18.3858 | -0.34% | S$615.82M | S$127.85K | |
SPIR Spire Global, Inc. | S$14.5291 | -5.35% | S$615.37M | S$411.14K | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | S$13.7451 | -1.98% | S$615.09M | S$158.36K | |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | S$44.1437 | +0.17% | S$614.26M | S$39.35K | |
NVEC NVE Corp | S$125.13 | -2.95% | S$614.10M | S$152.82K | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | S$56.9025 | -0.33% | S$613.54M | S$30.12K | |
HUYA HUYA Inc. | S$2.6049 | -1.90% | S$612.19M | S$1.24M | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | S$13.3405 | -0.47% | S$610.78M | S$5.90K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | S$31.2964 | -4.84% | S$610.71M | S$226.51K |
顯示 3316 ~ 3330/共 11976 條結果
股票價格