今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | $11.5170 | -2.40% | $49.12M | $10.24K | |
PRPO Precipio, Inc. Common Stock | $26.3130 | -3.44% | $49.05M | $99.91K | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | $0.46900 | -2.45% | $48.77M | $389.02K | |
CELU Celularity Inc. Class A Common Stock | $1.4990 | -2.66% | $48.62M | $95.80K | |
NTWK NetSol Technologies, Inc. | $4.0710 | +1.78% | $48.45M | $4.64K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | $6.4200 | -2.73% | $48.39M | $66.41K | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | $1.6640 | +0.85% | $48.38M | $142.90K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | $7.2750 | +0.88% | $48.32M | $745.00 | |
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | $19.2600 | -1.23% | $48.23M | $14.29K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | $11.5560 | -0.29% | $48.15M | $200.00 | |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc | $0.79300 | -0.91% | $47.88M | $61.87K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | $10.3260 | +0.55% | $47.86M | $8.44K | |
LVO LiveOne, Inc. Common Stock | $3.8900 | +9.89% | $47.85M | $80.70K | |
TVGN Tevogen Inc. Common Stock | $7.2750 | -0.75% | $47.79M | $1.91K | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | $7.4200 | +6.84% | $47.63M | $7.20K |
顯示 5101 ~ 5115/共 11976 條結果
股票價格