今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $10.9870 | -0.12% | -- | $10.32K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41.0350 | -0.47% | -- | $72.28K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49.5300 | -0.42% | -- | $78.29K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69.5150 | -0.48% | -- | $112.25K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $66.6550 | +0.14% | -- | $653.00 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23.2500 | +0.00% | -- | $1.79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28.7140 | -0.21% | -- | $45.84K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26.1140 | -0.14% | -- | $7.000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $25.0790 | -0.72% | -- | $212.00 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39.2600 | -0.90% | -- | $30.80K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24.0850 | -0.21% | -- | $9.42K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $9.1050 | -5.84% | -- | $473.14K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $20.5410 | +5.66% | -- | $105.71K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24.5500 | -0.12% | -- | $9.70K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26.5500 | +0.00% | -- | $447.00 |
顯示 6271 ~ 6285/共 11976 條結果
股票價格