今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $13.0150 | +6.68% | -- | $978.32K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27.3400 | -0.24% | -- | $7.000 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25.2600 | -0.06% | -- | $2.79K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24.9910 | -0.14% | -- | $2.21K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33.1150 | -0.31% | -- | $8.000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46.6660 | -0.25% | -- | $31.00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37.6670 | -0.19% | -- | $593.00 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40.1710 | -0.46% | -- | $1.16K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46.7640 | -0.44% | -- | $77.77K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32.0090 | -0.19% | -- | $7.000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25.5610 | -0.27% | -- | $10.77K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31.4250 | -0.49% | -- | $18.03K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18.3600 | -0.91% | -- | $1.80K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29.7950 | +0.10% | -- | $4.04K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100.11 | -0.02% | -- | $9.000 |
顯示 6286 ~ 6300/共 11976 條結果
股票價格