Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12,5710 | -1,64% | -- | $567,73K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3990 | -0,13% | -- | $2,18K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2700 | -0,04% | -- | $1,61K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0250 | -0,04% | -- | $1,31K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,2500 | -0,17% | -- | $77,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7900 | -0,13% | -- | $140,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,7200 | -0,08% | -- | $12,38K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,3790 | -0,35% | -- | $9,000 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,9890 | -0,53% | -- | $72,10K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0410 | -0,18% | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,6240 | -0,69% | -- | $11,52K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,5950 | -0,49% | -- | $5,30K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,5200 | -1,08% | -- | $449,00 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7810 | +0,04% | -- | $2,54K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,12 | +0,00% | -- | $67,00 |
Результати 6286 — 6300 з 11976
Ціна акції