今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75.4450 | -1.39% | -- | $593.92K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72.4220 | -1.59% | -- | $47.06K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $183.50 | -3.82% | -- | $8.62M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $38.5940 | +1.38% | -- | $21.22M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13.5500 | +1.65% | -- | $406.45K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27.1990 | -0.56% | -- | $10.00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $192.32 | -1.17% | -- | $15.20K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28.5100 | -1.26% | -- | $2.04K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34.1100 | -0.45% | -- | $7.000 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $27.8960 | -0.44% | -- | $960.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $49.2950 | -1.33% | -- | $40.80K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $69.6300 | -2.36% | -- | $72.83K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $44.6010 | -1.26% | -- | $28.80K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $18.6900 | +0.05% | -- | $18.19K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $67.8510 | -1.47% | -- | $623.00 |
顯示 7741 ~ 7755/共 11976 條結果
股票價格