今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | €51.3764 | +0.03% | -- | €627.64K | |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | €41.4735 | +0.28% | -- | €12.19K | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | €19.5650 | -0.36% | -- | €744.76 | |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | €35.1482 | -2.16% | -- | €37.90K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | €199.94 | +2.04% | -- | €92.58K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | €35.1998 | +0.88% | -- | €84.28K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €36.1458 | -1.30% | -- | €27.98K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €37.2724 | -1.22% | -- | €12.40K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17.2430 | -0.02% | -- | €48.86K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €43.3483 | -0.26% | -- | €11.89K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €3.9646 | -6.96% | -- | €462.18K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €48.2976 | +0.95% | -- | €265.21K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €62.4532 | -1.13% | -- | €106.21K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €70.7525 | -0.92% | -- | €19.99K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €36.3006 | -0.42% | -- | €583.08 |
顯示 8071 ~ 8085/共 11976 條結果
股票價格